域名基础知识 域名相关法规 域名停放赚钱 域名选择/应用 域名价值分享域名权威数据
返回首页

4月最新中国域名数据调查

时间:2007-04-19 00:35   来源:中国IT实验室
【导读】中国IDC圈 4月18日消息:根据中国IDC圈最新统计结果显示,截至到目前为止,中国的域名总数量达到了2,304,882个,其中各类网站数量均有所增长,详情请看下图: 排名 域名 总量 市场份额 净增/减 1 COM 1,927,857 83.6423 % 12,482 2 NET 304,903 13.2286 % 1,527 3 ORG
         中国IDC圈 4月18日消息:根据中国IDC圈最新统计结果显示,截至到目前为止,中国的域名总数量达到了2,304,882个,其中各类网站数量均有所增长,详情请看下图:
排名
域名
总量
市场份额
净增/减
1 COM 1,927,857 83.6423 % 12,482
2 NET 304,903 13.2286 % 1,527
3 ORG 57,521 2.4956 % 552
4 INFO 8,563 0.3715 % 157
5 BIZ 5,403 0.2344 % 13

最新中国主机服务公司排名

中国IDC圈近日对中国主机公司进行了综合排名,详情如下:

排名
公司
市场份额
域名总量
1 XINNET.COM 22.9752 % 529,552
2 HICHINA.COM 17.9596 % 413,948
3 DNS.COM.CN 10.734 % 247,406
4 DNS-DIY.COM 9.3887 % 216,398
5 CNOLNIC.COM 4.2338 % 97,585
6 ONLINENIC.NET 2.8429 % 65,526
7 CNMSN.NET 2.772 % 63,891
8 4EVERDNS.COM 2.745 % 63,268
9 MAINONE.COM 1.717 % 39,574
10 365.COM 1.6799 % 38,719
11 TODAYISP.COM 1.4392 % 33,172
12 ZGSJ.COM 1.0871 % 25,056
13 YOVOLE.COM 1.0018 % 23,091
14 DNS.NET.CN 0.9904 % 22,827
15 DNSFAMILY.COM 0.9646 % 22,234
16 ORAY.NET 0.5601 % 12,909
17 CNNO1.COM 0.5235 % 12,066
18 XRNET.CN 0.3563 % 8,212
19 EDONG.COM 0.7976 % 18,384
20 CNSPEED.COM 18,384 11,804
21 BIZCN.COM 0.8759 % 20,188
22 BIGWWW.COM 0.3835 % 8,839
23 MYHOSTADMIN.NET 0.8151 % 18,788
24 GZIDC.COM 0.5894 % 13,585
25 95116.NET 0.5479 % 12,629

3至5月中国域名变化详解

据中国IDC圈最新统计结果显示,中国域名总量在3至5月出现一定程度的波动,大体呈现增长态势,统计结果如下:

时间
域名总量
增量
减量
净增/减
04/09/07 2,304,882 2,304,882 30,517 17,219
04/02/07 2,287,663 39,362 44,652 (5,290)
03/26/07 2,292,953 55,855 27,544 28,311
03/19/07 2,264,642 46,006 37,710 8,296
03/12/07 2,256,346 50,727 47,871 2,856
03/05/07 2,253,490 51,962 34,601 17,361

注:
1. 红色字体表示减少量。
2. 以上所有数据均源于www.idcquan.com。

责任编辑:米尊 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------


推荐内容
赞助商广告